FLEX4025熱電阻采集模塊是FLEX4000系列智能測控模塊之一,廣泛應用于溫度/電阻測量的工業場合,提供了熱電阻/電阻信號的采集以及轉換,線性處理并轉換成線性化的數據值,經RS-485 總線傳送到控制器。FLEX-4025具有六個測量通道,支持熱電阻的兩線制/三線制連接,可連接PT50、PT100、PT200、PT500、PT1000、CU50、CU100、Ni100、Ni120、Ni500、Ni000等多種規格熱電阻,也可對電阻進行測量。模塊內部各處理單元之間提供了3000V的電氣隔離,有效的防止模塊因外界高壓沖擊而損壞,為工廠自動化以及樓宇自動化提供了高效的解決方案。
資料下載 | |
用戶手冊 | FLEX4025十六通道熱電阻溫度采集模塊用戶手冊-V1.0 |
設置軟件 | FlexOneSet用戶設置軟件V2.0 |
FLEX4025熱電阻采集模塊是FLEX4000系列智能測控模塊之一,廣泛應用于溫度/電阻測量的工業場合,提供了熱電阻/電阻信號的采集以及轉換,線性處理并轉換成線性化的數據值,經RS-485 總線傳送到控制器。FLEX-4025具有六個測量通道,支持熱電阻的兩線制/三線制連接,可連接PT50、PT100、PT200、PT500、PT1000、CU50、CU100、Ni100、Ni120、Ni500、Ni000等多種規格熱電阻,也可對電阻進行測量。模塊內部各處理單元之間提供了3000V的電氣隔離,有效的防止模塊因外界高壓沖擊而損壞,為工廠自動化以及樓宇自動化提供了高效的解決方案。模塊主要特點如下:
●十六通道模擬量輸入
●可由軟件設置模塊參數
●支持多種標準的熱電阻,可兩線制/三線制連接
●寬電壓范圍輸入(18-36V DC),功耗低
●RS-485網絡連接,支持Modbus RTU/ASCII以及ADAM研華數據采集協議
●內置看門狗,運行穩定可靠
●安裝方便,標準導軌卡裝或螺釘固定
●寬溫度范圍運行
技術參數 | |
輸入通道數量 | 十六輸入通道 |
通訊接口 | RS-485光電隔離,ESD保護,通訊距離:1200米 |
通訊協議 | Modbus RTU/ASCII,ADAM研華數據采集協議 |
傳感器類型 | Pt100/200/500/1000(TCR=3851/3916/3920/3911/3928/3750)
Ni100/120/500/1000(TCR=6180/6720) Cu50/100 (TCR=428) 電阻0~400Ω/0~3200Ω |
傳感器連接方式 | 兩線制/三線制 |
輸入類型/范圍/精度 | 見表2 |
隔離電壓 | 模擬量輸入對通訊3000VDC
電源對通訊1500VDC 電源對模擬量輸入3000VDC |
采樣速率 | 16通道/秒(@三次濾波) |
輸入阻抗 | 10M |
帶寬 | 2.62 Hz |
分辨率 | 0.1℃/0.1Ω |
CMR@50/60Hz | 120 dB |
NMR@50/60Hz | 100 dB |
零點漂移 | ±3μV/℃ |
電源電壓 | +18~+36V DC |
功耗 | 小于2W @ 24VDC |
儲存環境 | -40~85℃ 濕度<95% |
運行環境 | -20~85℃ 濕度<95% |
外型尺寸 | 145*101*68 mm |
安裝方式 | DIN35mm標準導軌卡裝或螺釘固定 |
表2? 傳感器類型 | |||
傳感器類型 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
Pt100 (TCR=3851) | -200.0 ~ 850.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt200 (TCR=3851) | -200.0 ~ 850.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt500 (TCR=3851) | -200.0 ~ 850.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt1000 (TCR=3851) | -200.0 ~ 700.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt100 (TCR=3916) | -200.0 ~ 850.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt200 (TCR=3916) | -200.0 ~ 850.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt500 (TCR=3916) | -200.0 ~ 850.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt1000 (TCR=3916) | -200.0 ~ 700.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt100 (TCR=3920) | -200.0 ~ 850.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt200 (TCR=3920) | -200.0 ~ 850.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt500 (TCR=3920) | -200.0 ~ 845.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt1000 (TCR=3920) | -200.0 ~ 700.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt100 (TCR=3911) | -200.0 ~ 850.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt200 (TCR=3911) | -200.0 ~ 850.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt500 (TCR=3911) | -200.0 ~ 850.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt1000 (TCR=3911) | -200.0 ~ 700.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt100 (TCR=3928) | -200.0 ~ 850.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt200 (TCR=3928) | -200.0 ~ 850.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt500 (TCR=3928) | -200.0 ~ 850.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt1000 (TCR=3928) | -200.0 ~ 700.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt100 (TCR=3750) | -200.0 ~ 850.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt200 (TCR=3750) | -200.0 ~ 850.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt500 (TCR=3750) | -200.0 ~ 850.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Pt1000 (TCR=3750) | -200.0 ~ 700.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Ni100 (TCR=6180) | -60.0 ~ 250.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Ni120 (TCR=6180) | -60.0 ~ 250.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Ni500 (TCR=6180) | -60.0 ~ 250.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Ni1000 (TCR=6180) | -60.0 ~ 250.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Ni100 (TCR=6720) | -60.0 ~ 250.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Ni120 (TCR=6720) | -60.0 ~ 250.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Ni500 (TCR=6720)
Ni1000 (TCR=6720) |
-60.0 ~ 250.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
-60.0 ~ 250.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ | |
Cu50 (TCR=428) | -50.0 ~ 150.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Cu100 (TCR=428) | -50.0 ~ 150.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
Cu1000 (TCR=428) | -50.0 ~ 150.0 ℃ | 0.1℃ | +/-0.3℃ |
R-400(電阻) | 0.0 ~ 400.0 Ω | 0.1Ω | +/-0.3Ω |
R-3200(電阻) | 0.0 ~ 3200.0 Ω | 0.1Ω | +/-0.3Ω |
Pt50 (TCR=3851) | -200.0 ~ 850.0 ℃ | 0.3℃ | +/-0.3℃ |